- Overzicht
- Gerelateerde producten
Omschrijving:
De centrale pivot is vastgeschroefd op de cementen basis om de kracht te elimineren die wordt veroorzaakt door het apparaat dat op oneffen terreinen werkt, zodat de waterleidingpijp vrij kan roteren in een cirkelstraal om het hele ronde veld te bewateren.
Specificaties:
Hoofdbeuken diameter | 6-5/8''(168mm*3.2mm, hoogfrequent gesoldeerde staalbuis |
Standaard spanning | 6-5/8''(168mm)*54.5m(8 buizen) |
Koningsgrootte span | 6-5/8''(168mm)*61.3(9 buizen) |
Motorvermogen | 0,75~1,5 paardenkracht |
Motor vermogensdeler | uitstroomsnelheid van elektrische transmissieversnelling: 28~86RPM |
Spanningslichaamstorenstructuur | Gebruik van "V" model toren |
Al het materiaal met | De druk van de Nelson-drukregeerder: 15PSI (20PSI) |
Hoofdkabel | 4*4mm²+6*1.5mm² (bestand tegen ultraviolette straling en veroudering) |
Het einde heeft | LED werkstatus indicatorlicht |
Bewateringsinname | 1 waterinlaat in het middelpunt, snelkoppeling voor buizen |
Bemestingintake kaliber | 8 inch, de plaatselijke watervoorzieningsbuis is meer dan 6 inch |
Bemestingintake druk | 0.20--0.35mpa |
Standaard bemestingsteun hoogte vanaf de grond | 3,2 m |
Spreiderspacing | 2,2-4m (het aantal: 2-3 spreiders/waterleidingen |
Toepassingen:
Voordelen:
Het realiseert arbeidsbesparing, energiebesparing en waterbesparing plus de verbeterde opbrengsten van
geautomatiseerde centrale pivot-bewatering voor kleine percelen.
Structurele Kenmerk
De kernstructuur bestaat uit galvaniseerde staalbuizen, hoekstaal, staalplaten en rondstaal enz., normaal gesproken gebruikt voor ≤25° velden.
FAQ:
Q: Hoeveel jaar garantie kunt u bieden?
A: Een jaar standaardgarantie, maar we bieden meer service als u dat nodig heeft, neemt u contact met ons op voor verdere discussie.
Q: Er zijn veel similaire onkwalitatieve producten op de markt, hoe kunt u ervoor zorgen dat uw kwaliteitscontrole goed is?
A: Wij hebben de certificaten van CE en ISO 9001 behaald, en strikte productieprocedures worden in ons bedrijf toegepast.